Description
Use pinstop cars in applications where lead positions change infrequently. Pinstop and ball bearing genoa lead cars both run on ball bearing track, allowing you to upgrade your system without changing track.
| Length (in) | 9 1/8 in |
| Sheave Ø (mm) | 76 mm |
| Sheave Ø (in) | 3 in |
| Length (mm) | 232 mm |
| Width (mm) | 64 mm |
| Width (in) | 2 1/2 in |
| Weight (g) | 1510 g |
| Weight (oz) | 53.26 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 19 mm |
| Maximum line Ø (in) | 3/4 in |
| Maximum working load (kg) | 2268 kg |
| Maximum working load (lb) | 5000 lb |
| Breaking load (kg) | 4536 kg |
| Breaking load (lb) | 10000 lb |
| Use with track/rail | R32 |












