Description
Padeyes are great for mounting blocks and are also used as attachment points for staysails, reefing blocks, and hundreds of other items. The 2759 is 316 cast stainless steel.
| A (mm) | 56 mm |
| A (in) | 2 1/4 in |
| C (mm) | 38 mm |
| C (in) | 1 1/2 in |
| E (mm) | 26 mm |
| E (in) | 1 in |
| F (mm) | 15 mm |
| F (in) | 9/16 in |
| G (mm) | 16 mm |
| G (in) | 5/8 in |
| Weight (g) | 38 g |
| Weight (oz) | 1.3 oz |
| B (mm) | 18 mm |
| B (in) | 3/4 in |
| Maximum Working Load – angle 1 (kg) | 1156 kg |
| Maximum Working Load – angle 1 (lb) | 2550 lb |
| Maximum Working Load – angle 2 (kg) | 1086 kg |
| Maximum Working Load – angle 2 (lb) | 2392 lb |
| Maximum Working Load – angle 3 (kg) | 1111 kg |
| Maximum Working Load – angle 3 (lb) | 2450 lb |
| Breaking load – angle 1 (kg) | 2313 kg |
| Breaking load – angle 1 (lb) | 5100 lb |
| Breaking load – angle 2 (kg) | 2172 kg |
| Breaking load – angle 2 (lb) | 4784 lb |
| Breaking load – angle 3 (kg) | 2222 kg |
| Breaking load – angle 3 (lb) | 4900 lb |
| Fasteners (mm) | 6 mm |
| Fasteners (in) | 1/4 in |












